Es gelten folgende Mitgliedsbeiträge pro Monat:
| Monatliche Mitgliedsbeiträge | 2024 | bis Ende 2025 (seit 2013 unverändert) | 2026 |
| Kinder | 5,50 € | 5,50€ | 7,00€ |
| Heranwachsende bis 25 Jahre | 6,50 € | 6,50€ | 8,00€ |
| Erwachsene | 9,00 € | 9,00€ | 11,00€ |
| Familien | 20,00 € | 20,00€ | 24,00€ |
| Passive Mitglieder | 4,00 € | 4,00€ | 5,00€ |
| Tennis-Zusatzbeitrag, jährlich, Familien | 120,00€ | 120,00€ | |
| Tennis-Zusatzbeitrag, jährlich, Erwachsene | 60,00 € | 60,00€ | 60,00€ |
| Tennis-Zusatzbeitrag, jährlich, Kinder | 30,00 € | 30,00€ | 30,00€ |
Postanschrift für An- und Abmeldungen
Am Sportplatz 1
31199 Diekholzen OT Barienrode
